| ACTUALIZACIÓN DE SIDA EN LA REÚBLICA ARGENTINA |
| Año 2 - Número 2 - 2001 |
| Cuadro Nro. 1 Tendencia anual de los enfermos de SIDA según año de diagnóstico. Estimación calculando el retraso en la información Argentina, 1982-2000. |
|||
| AÑO |
CASOS |
CASOS |
TASAS POR MILLON |
|---|---|---|---|
|
1982
|
3
|
3
|
0.10
|
|
1983
|
4
|
4
|
0.13
|
|
1984
|
7
|
7
|
0.23
|
|
1985
|
28
|
28
|
0.92
|
|
1986
|
39
|
39
|
1.22
|
|
1987
|
93
|
93
|
2.95
|
|
1988
|
202
|
204
|
6.37
|
|
1989
|
299
|
306
|
9.36
|
|
1990
|
503
|
509
|
15.46
|
|
1991
|
743
|
755
|
22.53
|
|
1992
|
1136
|
1159
|
33.99
|
|
1993
|
1486
|
1527
|
43.87
|
|
1994
|
2216
|
2301
|
64.57
|
|
1995
|
2236
|
2354
|
64.31
|
|
1996
|
2713
|
2914
|
77.03
|
|
1997
|
2401
|
2680
|
67.31
|
|
1998
|
2030
|
2464
|
56.19
|
|
1999*
|
1687
|
3124
|
46.12
|
|
2000*
|
1099
|
2035
|
|
| TOTAL |
18.925
|
22.506 | |
| # Tasas calculadas
sobre los casos informados * Cifras provisorias Datos al 31/12/2000 |
|||
|
Gráfico N° 1. |
![]() |
|
1996 : cambio de definición de caso |
![]() * cifras provisorias |
|
Cuadro N° 2
Enfermos de SIDA según sexo y año en Argentina 1982-2000 |
|||||
| Año | Masculino > de 12 años |
Femenino > de 12 años |
Niños < de 13 años |
Razón Hombre/Mujer |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 3 | - | - | - | 3 |
| 1983 | 4 | - | - | - | 4 |
| 1984 | 7 | - | - | - | 7 |
| 1985 | 28 | - | - | - | 28 |
| 1986 | 37 | - | 2 | - | 39 |
| 1987 | 90 | 1 | 2 | 90 | 93 |
| 1988 | 184 | 9 | 9 | 20.4 | 202 |
| 1989 | 244 | 21 | 33 | 11.6 | 298 |
| 1990 | 423 | 46 | 29 | 9.1 | 498 |
| 1991 | 617 | 66 | 57 | 9.5 | 740 |
| 1992 | 890 | 178 | 64 | 5 | 1132 |
| 1993 | 1096 | 257 | 119 | 4.3 | 1472 |
| 1994 | 1664 | 401 | 128 | 4.1 | 2193 |
| 1995 | 1661 | 369 | 174 | 4.5 | 2204 |
| 1996 | 1973 | 508 | 213 | 3.9 | 2694 |
| 1997 | 1690 | 507 | 195 | 3.3 | 2392 |
| 1998 | 1398 | 484 | 139 | 2.9 | 2021 |
| 1999* | 1218 | 373 | 87 | 3.3 | 1678 |
| 2000* | 801 | 241 | 56 | 3.3 | 1098 |
| Total | 14028 | 3461 | 1307 | 4.1 | 18796+ |
| * Cifras provisoria + 129 sin información Datos al 31/12/2000 |
|||||
![]() |
|
Cuadro N° 3.
Enfermos de SIDA mayores de 12 años según jurisdicción 1982-2000 |
|||||||||||||
| RESIDENCIA | 1982-1990 | 1991-1992 | 1993-1994 | 1995-1996 | 1997-1998 | 1999-2000* |
TOTAL |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masc | Fem. | Masc | Fem. | Masc | Fem. | Masc | Fem. | Masc | Fem. | Masc | Fem. | ||
| Buenos Aires | 261 | 29 | 446 | 81 | 1114 | 289 | 1543 | 432 | 1605 | 561 | 994 | 307 | 7720 |
| Capital Fed. | 389 | 18 | 584 | 86 | 1077 | 249 | 1381 | 280 | 720 | 205 | 390 | 107 | 5528 |
| Catamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 30 |
| Córdoba | 51 | 5 | 123 | 7 | 129 | 20 | 120 | 24 | 168 | 41 | 138 | 43 | 872 |
| Corrientes | 18 | 0 | 18 | 4 | 37 | 3 | 29 | 7 | 13 | 2 | 6 | 3 | 141 |
| Chaco | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 18 | 6 | 27 | 11 | 15 | 8 | 110 |
| Chubut | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 11 | 5 | 20 | 9 | 11 | 6 | 95 |
| Entre Ríos | 25 | 2 | 23 | 6 | 15 | 7 | 32 | 4 | 30 | 10 | 12 | 1 | 169 |
| Formosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 30 |
| Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 25 | 7 | 19 | 5 | 71 |
| La Pampa | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 9 | 5 | 49 |
| Mendoza | 28 | 0 | 29 | 7 | 29 | 6 | 40 | 6 | 57 | 6 | 51 | 13 | 275 |
| Misiones | 6 | 0 | 10 | 1 | 19 | 5 | 27 | 7 | 57 | 27 | 27 | 17 | 206 |
| Neuquén | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | 34 | 6 | 30 | 9 | 15 | 4 | 131 |
| Río Negro | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 3 | 17 | 5 | 19 | 5 | 11 | 6 | 92 |
| Salta | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 5 | 33 | 3 | 39 | 17 | 57 | 7 | 192 |
| San Juan | 2 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2 | 39 | 9 | 27 | 2 | 20 | 5 | 136 |
| San Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 28 | 6 | 60 |
| Santa Cruz | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 38 |
| Santa Fe | 101 | 17 | 221 | 46 | 172 | 35 | 210 | 50 | 116 | 34 | 100 | 30 | 1141 |
| S. del Estero | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 15 | 3 | 16 | 9 | 67 |
| T. del Fuego | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 41 |
| Tucumán | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 30 | 10 | 39 | 7 | 50 | 16 | 179 |
| Desconocida | 95 | 1 | 6 | 1 | 25 | 13 | 17 | 10 | 19 | 3 | 28 | 6 | 228 |
| Total | 1020 | 77 | 1507 | 244 | 2760 | 658 | 3634 | 877 | 3088 | 991 | 2019 | 614 | 17618+ |
| * Cifras provisorias + Incluye 129 personas de sexo desconocido Datos al 31-12-2000 |
|||||||||||||
| Cuadro N° 4. Enfermos de SIDA menores de 13 años según jurisdicción 1982-2000 |
|||||||
| RECIDENCIA | 1982-1990 | 1991-1992- | 1993-1994 | 1995-1996 | 1997-1998 | 1999-2000* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 29 | 54 | 157 | 275 | 230 | 81 | 826 |
| Capital Fed. | 30 | 30 | 47 | 53 | 39 | 17 | 216 |
| Catamarca | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Córdoba | - | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 26 |
| Corrientes | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Chaco | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 8 |
| Chubut | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 7 |
| Entre Ríos | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
| Formosa | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Jujuy | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| La Pampa | - | - | - | - | - | - | 0 |
| La Rioja | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Mendoza | - | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 24 |
| Misiones | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 8 | 25 |
| Neuquén | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 7 |
| Río Negro | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 6 |
| Salta | - | - | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
| San Juan | - | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| San Luis | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| Santa Cruz | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 10 |
| Santa Fé | 6 | 19 | 10 | 10 | 8 | 8 | 61 |
| S.del Estero | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
| T. del Fuego | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tucumán | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| Desconocida | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 8 |
| Total | 75 | 121 | 247 | 387 | 334 | 143 | 1307 |
| * Cifras provisorias Datos al 31-12-2000 |
|||||||
| Gráfico N° 4 Distribución de enfermos de SIDA según lugar de residencia. Argentina 1982 -2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuadro N° 5
Distribución de enfermos de SIDA en conglomerados urbanos |
|||
| Conglomerados urbanos | Casos | Porcentaje del total | Porcentaje acumulado |
|---|---|---|---|
| Ciudad de Buenos Aires | 5744 | 30.3 | 30.3 |
| Partidos Conurbano Bonaerense | 6676 |
35.8 | 65.6 |
|
2907 | 43.5 | |
|
2332 | 34.9 | |
|
1437 | 21.5 | |
| Rosario | 981 | 5.2 | 70.8 |
| Córdoba (capital) | 439 | 2.3 | 73.1 |
| La Plata | 338 | 1.8 | 74.9 |
| Mar del Plata | 316 | 1.7 | 76.6 |
| Mendoza (capital) | 188 | 1.0 | 77.6 |
| Posadas | 153 | 0.8 | 78.4 |
| San Miguel de Tucumán | 90 | 0.5 | 78.9 |
| San Juan (capital) | 67 | 0.4 | 79.3 |
| Corrientes (capital) | 50 | 0.3 | 79.6 |
| Paraná | 49 | 0.3 | 79.9 |
|
Cuadro N° 6
Tasas de incidencia anual de enfermos de SIDA para años con información completa |
|||
| Jurisdicciones | Tasa de incidencia anual 1996 x 100.000 Hab. * | Tasa de incidencia anual 1997 x 100.000 Hab. * | Tasa de incidencia anual 1998 x 100.000 Hab. * |
|---|---|---|---|
| Capital Federal | 29.0 | 17.3 | 12.6 |
| Buenos Aires | 9.0 | 9.1 | 7.2 |
| Santa Fe | 4,8 | 2.8 | 1.7 |
| Tierra del Fuego | 4,2 | 7.0 | 4.8 |
| Neuquén | 5.6 | 3.2 | 4.6 |
| Córdoba | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
| Santa Cruz | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| Chubut | 2,7 | 3.3 | 3.5 |
| San Juan | 4.8 | 2.3 | 3.3 |
| Misiones | 2,8 | 6.7 | 2.5 |
| Mendoza | 2,4 | 2.1 | 2.2 |
| Corrientes | 1,3 | 0.5 | 1.2 |
| La Rioja | 1,6 | 5.0 | 6.0 |
| Entre Ríos | 2.7 | 2.3 | 1.4 |
| Río Negro | 1,7 | 2.1 | 2.4 |
| Salta | 2,1 | 2.9 | 3.0 |
| Tucumán | 2,1 | 1.9 | 2.0 |
| Chaco | 1,4 | 3.3 | 1.4 |
| Catamarca | 2,0 | 1.0 | 3.6 |
| San Luis | 0.9 | 0.9 | 3.8 |
| Jujuy | 0.7 | 1.6 | 3.8 |
| S. del Estero | 1,0 | 1.1 | 1.8 |
| La Pampa | 0,4 | 1.0 | 1.0 |
| Formosa | 1,5 | 1.3 | 0.6 |
| Total de país | 7.4 | 5.8 | 5.2 |
|
# Población estimada para 1997 según
datos del INDEC "Estimación y proyección de población 1950-2050", INDEC
1995.
|
|||
| Cuadro N° 7 Enfermos totales de SIDA según grupo de edad y sexo en Argentina 1982-2000 |
||||||||
| Grupo de Edad | Masculino | Femenino | Sin información | Total Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | |
| 0-4 | 538 | 3.7 | 510 | 12.4 | 6 | 4.5 | 1054 | 5.6 |
| 5-9 | 95 | 0.6 | 123 | 3.0 | 0 | 0 | 218 | 1.2 |
| 10-14 | 31 | 0.2 | 16 | 0.4 | 1 | 0.7 | 48 | 0.3 |
| 15-19 | 213 | 1.5 | 96 | 2.3 | 3 | 2.2 | 312 | 1.6 |
| 20-24 | 1565 | 10.7 | 617 | 15.0 | 24 | 17.9 | 2206 | 11.7 |
| 25-29 | 3729 | 25.4 | 1064 | 25.9 | 28 | 20.9 | 4821 | 25.5 |
| 30-34 | 3478 | 23.7 | 782 | 19.0 | 36 | 26.9 | 4296 | 22.7 |
| 35-39 | 2141 | 14.6 | 455 | 11.1 | 12 | 9.0 | 2608 | 13.8 |
| 40-44 | 1311 | 8.9 | 218 | 5.3 | 12 | 9.0 | 1541 | 8.1 |
| 45-49 | 731 | 5.0 | 101 | 2.5 | 8 | 6.0 | 840 | 4.4 |
| 50 y más | 850 | 6.2 | 127 | 3.1 | 4 | 3.0 | 981 | 5.2 |
| Total | 14682 | 100.0 | 4109 | 100.0 | 134 | 100.0 | 18925 | 100.0 |
| Datos al 31-12-2000 | ||||||||
| Gráfico Nº 5 Proporción de enfermos de SIDA mayores de 12 años según grupo de edad y sexo. Argentina 1982-2000 |
|
![]() |
![]() |
| Datos al 31-12-2000 | |
| Cuadro N° 8 Enfermos de SIDA mayores de 12 años según factor de riesgo, sexo y año. Argentina 1982-2000 |
|||||||||||||||
| Riesgo | 1982-1990 | 1991-1992 | 1993-1994 | 1995-1996 | 1997-1998 | 1999-2000* | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | ||
| Sanguínea (1) | 56 | 4 | 54 | 13 | 48 | 28 | 29 | 21 | 28 | 18 | 7 | 8 | 222 | 92 | |
| UDI | 285 | 51 | 702 | 120 | 1326 | 266 | 1748 | 276 | 1442 | 237 | 780 | 123 | 6283 | 1073 | |
| Heterosexual | 56 | 22 | 137 | 107 | 336 | 336 | 568 | 554 | 637 | 689 | 572 | 450 | 2306 | 2158 | |
| H.S.H (2) | 610 | - | 580 | - | 988 | - | 1138 | - | 818 | - | 552 | - | 4686 | - | |
| Accidente lab. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | |
| S/Información | 12 | - | 34 | 3 | 62 | 26 | 150 | 25 | 159 | 47 | 107 | 32 | 524 | 133 | |
| Total | 1019 | 77 | 1507 | 243 | 2760 | 657 | 3634 | 877 | 3087 | 991 | 2018 | 614 | 14025 | 3459 | |
| (1) Incluye transfusión de sangre y hemofilia (2) Hombres que tienen sexo con hombres *cifras provisorias Datos al 31-12-2000 |
|||||||||||||||
| Cuadro N° 9. Proporción de enfermos de SIDA mayores de 12 años según factor de riesgo, sexo y año. Argentina 1982-2000 |
||||||||||||||
| Riesgo | 1982-1990 | 1991-1992 | 1993-1994 | 1995-1996 | 1997-1998 | 1999-2000* | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | |
| Sanguínea (1) | 56 | 4 | 54 | 13 | 48 | 28 | 29 | 21 | 28 | 18 | 7 | 8 | 222 | 92 |
| UDI | 285 | 51 | 702 | 120 | 1326 | 266 | 1748 | 276 | 1442 | 237 | 780 | 123 | 6283 | 1073 |
| Heterosexual | 56 | 22 | 137 | 107 | 336 | 336 | 568 | 554 | ||||||