|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Documento termina con el número 3 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-08351813-9 | Diaz, Eduardo Daniel | 10681 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10550833-7 | Di Nanno, Antonio Eduardo | 10018 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10966173-3 | Virgolini, Mario Osvaldo | 10017 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-11091653-2 | Benegas, Raúl Horacio | 10256 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-11917933-6 | Delgado, Eduardo Angel | 10077 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16588143-6 | Medina, José María | 10455 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16744233-2 | Falistocco, Carlos Alfredo | 10014 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17419303-8 | Jerez, Raul Dario | 10421 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17636313-5 | Alabedra, Juan Bernardo | 10405 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-20230743-5 | Blanco, Jorge Fabian | 10566 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-20314533-1 | Breda, German | 10641 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21109653-6 | Pappalardo, Roberto Javier | 10244 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21951503-1 | Lorente, Carlos Marcelo | 10344 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23101073-5 | Gonzalez Cortell, Martín | 10553 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23810133-7 | Veron, Andrés Gustavo Javier | 10348 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24227053-4 | Rios, Sebastian Martín | 10193 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24686123-5 | Maspoch, Ignacio | 10028 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24686703-9 | Sabatini, Angel Alberto | 10663 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24894383-2 | Cabral, Reinaldo Javier | 10619 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25802643-9 | Marinucci, Martin Fabio | 10060 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25983233-1 | De Luca, Sebastian | 10005 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26587923-4 | Rios, Enrique Horacio | 10246 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27278783-3 | Cerdan, Alfredo Salvador | 10139 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27938253-7 | Cassini, Mario Rubén | 10582 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28052783-2 | Gimenez Bahl, Emilio | 10341 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28883283-9 | Mendez Fernandez, Sergio Nelson | 10549 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29434173-1 | Dematteis, Santiago Gerardo | 10563 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29656753-2 | Fernandez, Miguel Angel | 10395 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29905583-4 | Carlucci, Eduardo Martín | 10136 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29984683-1 | Navarro, Gustavo Fabián | 10221 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30148533-7 | Alarcon, Oscar Alfredo | 10284 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30212183-5 | Torres, Martin Florencio | 10159 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30591693-6 | Aroza, Felix Nicolás | 10098 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30980393-1 | Benavidez, Juan Cruz | 10102 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31090313-3 | Golluscio, Luciano | 10147 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31470703-7 | Iglesias, Hernán Alberto | 10065 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31559383-3 | Posse, Fernando Maximiliano | 10281 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-07803753-9 | Foulkes, Mario Ricardo | 10061 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-17119453-9 | Chain, Jorge Omar | 10233 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23805603-9 | Viera, Nelson Raúl | 10516 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-24563423-4 | Cavarra, Maria Jimena | 10643 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25832423-4 | Sanguinetti, Valeria Marcela | 10335 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-31223963-9 | Casin Fijtman, Gustavo | 10216 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-04952783-2 | Nieto, Stella Maris | 10445 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05899603-9 | del Yerro, Mirta Gloria | 10021 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06196443-1 | Vergine, Maria Hemilse | 10162 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10597853-2 | Valles, Iris Delia | 10672 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12276853-3 | Golbert, Nora Diana | 10543 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12610063-4 | Carrai, Silvia Elena | 10090 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13087453-9 | Rivero, María Rosa | 10625 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16638653-0 | Sagradini, Sandra Ana Martha | 10015 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17996113-5 | Alvarez, Maria Fernanda | 10319 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18394063-0 | Korszyk, Amada | 10208 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20465273-8 | Perez, Sandra Deolinda | 10259 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22285253-1 | Pupkin, Patricia Renee | 10452 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22822703-5 | Reinoso, Nora Karina | 10612 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22884703-3 | Echelini, María Carolina | 10085 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23569553-2 | Carnese, Ana Eva | 10627 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24445133-6 | Castiglia, Nora Inés | 10529 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24611563-5 | Pereyra Rozas, Maria Jimena | 10622 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24882343-2 | Ibarra, María Paula | 10685 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25434353-1 | Mases, Carla Vanesa | 10276 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25851443-8 | Ospital, Maria de las Mercedes | 10031 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25998423-3 | Bressan, Natalia Tamara | 10163 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26167423-3 | Tejo, Maria Teresa | 10032 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26891183-4 | Casavalle, Silvana Gabriela | 10322 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27285533-7 | Castro Montes, Lorena Hebe | 10600 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27591243-9 | Weinzettel, Elisa Beatriz | 10203 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27769803-5 | Nigri, Carolina Norma | 10451 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27951303-2 | Mendoza, Lorena | 10501 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28309343-9 | Coton, Natalia Ines | 10298 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28506023-6 | Gude, Julieta | 10590 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28693753-0 | Arrieta, Romina Soledad | 10665 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29635333-2 | Drewes, Maria Elena Leticia | 10236 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30822803-2 | Miguel, Maria Victoria | 10202 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |