|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 09/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 23/09/2008 a las 11:11 horas cuyo Documento termina con el número 5 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-04545375-9 | Gregoric, Antonio Daniel | 10362 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10385605-2 | Salvatori, Ruben Osvaldo | 10678 | RE-767-29/07/2008 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12567395-4 | Bravo, Hector Raul | 10320 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12708065-9 | Damico, Carlos Alberto | 10578 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17103595-4 | Gonzalez, Carlos Enrique | 10511 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22276065-9 | Camps, Juan Matías | 10623 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23539655-7 | de Bernardi, Adrian Andres | 10325 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23779815-6 | Suarez, Marcos Dalmiro | 10683 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 30/11/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25851845-5 | Rodriguez, Luciano | 10446 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26046515-6 | Fernandez Romano, Gregorio | 10237 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27680815-0 | Cohen, Alan Javier | 10076 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28047385-6 | Salati, Alejandro Tulio Esteban | 10282 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28250815-0 | Seron, Lucas Eduardo | 10593 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29696095-1 | Vezub, David Ignacio | 10391 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30054185-3 | Fernandez, Vicente Pablo | 10518 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30493395-0 | Liotta, Martin Gustavo | 10049 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30980385-0 | Monteleone, Marco | 10607 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31000195-4 | Rodriguez, Juan Manuel | 10126 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31207165-8 | Perez Ibañez, Pablo Oscar | 10610 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31477185-1 | Rozenberg, Matías Gastón | 10225 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32576155-6 | Veron, Nicolás Alberto | 10285 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-16131955-4 | Diaz, Cledys Noris | 10522 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-16353285-9 | Felipelli, Guillermo Enrique | 10414 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25795275-4 | Abud, Susana | 10178 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-26387115-4 | Bouza, Daniela Mariana | 10484 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-26703195-9 | Zuccari, Ignacio Alfonso | 10503 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27627665-4 | Sandler, Verónica Alejandra | 10310 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-30411755-9 | Monzon, Mariano Maximilano | 10608 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 24-27056245-7 | Gorza, Maria Eugenia | 10632 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06712515-6 | Sanchez, Silvia Adela | 10447 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10142065-0 | Machio, Ines Evelina | 10086 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11154765-9 | Kochen, Sara Silvia | 10001 | RE-653-30/06-2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11338925-2 | Diaz, Alba Luz | 10454 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11938745-6 | Parcus, Gabriela | 10155 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13277345-4 | Leyva, Eufemia del Carmen | 10201 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13530595-8 | Lopez Herminda, María Alejandra | 10118 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13654725-4 | Sola, Miriam Norma | 10577 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14988095-5 | Allegrino, Catalina Angela | 10292 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16025185-4 | Madeo, Norma Beatriz | 10000 | RE-653-30/06/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16687755-0 | Khoury, Marina Claudia | 10546 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16792805-1 | Cecchin, Andrea Mara | 10569 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16920575-8 | Baldini, Sandra Virginia | 10359 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17248265-7 | Gonzalez, María del Pilar | 10629 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20331515-0 | Bustos, Sandra Liliana | 10568 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20617945-2 | Graziadei, Andrea Fabiana | 10329 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21850305-0 | Carbone, Andrea Cecilia | 10231 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22052445-6 | Canavidez, Silvana Beatriz | 10135 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22954305-4 | Loccisano, Maria Cecilia | 10009 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23289215-9 | Barrenechea, Maria del Rosario | 10651 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23842845-4 | Rodriguez, Maria Gabriela | 10182 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23856295-9 | Meccico, María de Nuria | 100042 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24095055-9 | Nicolau, María Laura | 10556 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25020335-2 | Liahaff, Paola Constanza | 10488 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25152865-4 | Interlandi, Ana Carolina | 10545 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26975505-4 | Moscoloni, Noelia Luján | 5914 | RE-79-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27087215-3 | Seyssel, María Isabel | 10697 | RE-918-02/09/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27528755-0 | Carrazan, Laura Elizabeth | 10185 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27817825-6 | Biglieri Guidet, Ana Natalia | 10439 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28167175-3 | Loyola Carpio, Gabriela Alejandra | 10377 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28506765-6 | Attias, Geraldine Clara | 10099 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28752435-3 | Zurita, Sabrina Samanta | 10318 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29043965-0 | Fernandez, Lorena Soledad | 10144 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29106235-6 | Valdivia, Valeria Soledad | 10054 | RE-768-29/07/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29533405-9 | Velilla, Ana Luz | 10494 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30278025-6 | Chavez Rizzitano, Daniela | 10277 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30281135-6 | De la Puente, María Candelaria | 10526 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32592215-5 | Hamilton, Nicole | 10149 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33897905-9 | Vega, Cecilia Soledad | 10131 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |