|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Documento termina con el número 6 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-04518256-9 | Bayúgar, Américo Alejandro | 10560 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07717356-1 | Castelli, Norberto | 10180 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-08469396-1 | Garcia, Juan Manuel | 10008 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10558326-6 | Bueno, Domingo Alberto José | 10567 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12889466-8 | Rodofili, Angel Gabriel | 10092 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13799426-8 | Carbajal, Ricardo Hugo | 10598 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13840546-0 | Martin, Guillermo Gustavo | 10555 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-14060736-4 | Martin, Ruben Eladio | 10283 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16097096-1 | Lozano, Alejandro Raúl | 10002 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17108636-2 | Vilariño, Oscar | 10496 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17111766-7 | Bautista, Pedro Alejandro | 10652 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18782186-0 | Clemente Lamas, Luís Elías | 10234 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21471686-1 | Console, Fernando Javier | 10429 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23604956-7 | Cravero, Ezequiel Dario | 10668 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25965616-9 | Gregoric, Francisco Antonio | 10342 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26052216-8 | Argibay, Pablo Osvaldo | 10069 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26465416-6 | Cincotta, Sebastian Daniel | 10507 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27696286-9 | Acuña, Marcelo Julio | 10409 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28794056-5 | Colicigno, Hernan Luis | 10064 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28925436-7 | Fuentes Gonzalez, Ricardo David | 10396 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29801036-5 | Lima, Patricio Mariano Pedro | 10398 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29954286-7 | Medina, Ignacio Hernán | 10153 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31049116-1 | Grassi, Martín Andrés | 10376 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31258086-2 | Conti, Gonzalo Cristian | 10637 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31270666-1 | Toledo Berdiger, Maximiliano Nahuel | 10483 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31507226-4 | Soares Baptista, Sebastián | 10128 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32191666-0 | Paolantonio, Matías | 10381 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-17874456-9 | Garcia Herrera, Manuel Ignacio | 10286 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-22052636-4 | Veron, Alejandra Marcela | 10316 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27154256-9 | Pozzi, Diego Rafael | 10333 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-29904716-4 | Funhoff, Lucila | 10340 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-32358326-9 | Daza, Federico Leonel | 10473 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12822466-7 | Gallardo, Matilde | 10301 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14407086-6 | Zapata, Rosario de las Mercedes | 10459 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14577836-6 | Bentolila, Nieves Gladys | 10575 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16554686-0 | Lopez, Silvina Mariel | 10548 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16984356-8 | Abriata, Maria Graciela | 10370 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17343276-9 | Kowalczuk, Adriana Luisa | 10304 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17366286-1 | Garcia, Cecilia | 10146 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17762336-4 | Imparato, Claudia Beatriz | 10175 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20077176-7 | Corsi, Cristina del Valle | 10561 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20201926-4 | Chiappe, Sandra Esther | 10541 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20471396-6 | Lopez Doblas, Mariana | 10450 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20539006-0 | Vazquez, Irma Beatriz | 10412 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21589246-3 | Tessuri, Lorena Karina | 10337 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21918886-8 | Poggi, Laura Mabel | 10617 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22409176-7 | Antezana, Juana Beatriz | 10134 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23873336-2 | Di Corrado, Valeria Teresa | 10603 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24226526-8 | Ginarte, María Laura | 10360 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24881016-0 | Codebo Ramalho Luz, María Olenka | 10323 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24892306-2 | De la Puente, Agustina | 10056 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25669446-3 | Ciancaglini, Cecilia | 10420 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27627396-0 | Santonocito, Virginia Lorena | 10261 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28166106-5 | Oleary, María Soledad | 10123 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28321916-5 | Garcia, Mariana Ines | 10240 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28422276-3 | Knoll, Sonia Czeslawa | 10070 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28753026-4 | Garcia, Maria Cecilia | 10486 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28906506-2 | Sanchez, Roxana Cecilia | 10408 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28916406-0 | Sosa, Griselda Guadalupe | 10158 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28936896-0 | Moretti, Carla Andrea | 10520 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29133736-3 | Umerez, Malena | 10227 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29146046-7 | Gimenez, Analía Paula | 10113 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29823546-9 | Cristaldo, Paula Cecilia | 10498 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30278826-5 | Briguez, Agustina | 10504 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30536716-3 | Groisman, Alejandrina | 10303 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31239486-9 | Medina, Alba Rocio Soledad | 10152 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32064726-1 | Cartalá, Natalia Belén | 10297 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33241526-9 | Perila, Antonella Celeste | 10383 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |