|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Documento termina con el número 8 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-05800538-0 | Asker, Francisco Antonio | 10505 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10198718-4 | Fingerman, Mario Alberto | 10339 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12080198-9 | Cadoche, Pablo | 10453 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13102968-4 | Libertino, Daniel Alberto | 10176 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16196128-1 | Muñoz, Ramón Antonio | 10670 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16558258-7 | Casabal, Cristian | 10321 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16587868-0 | Delfino, Norberto Carlos | 10530 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18406398-1 | Sanchez, Victor Daniel | 10418 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21414068-4 | Rubio, Diego Telémaco | 10465 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21903178-6 | Varela, Gustavo Ariel | 10389 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22798688-4 | Masmut, Alejandro Fernando | 10188 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24588318-9 | Santamarina, Gustavo | 10618 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25020178-9 | Martinez Madrid, Diego Fernando | 10351 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26690098-9 | Florez, Diego Marcial | 10485 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26864648-6 | Grassi, Raul Hernan | 10397 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27593398-9 | Rios, Norberto Gastón | 10477 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29262688-7 | Meza, Martin Sebastian | 10444 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30081878-2 | Castillo, Matias Eduardo | 10137 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31206408-2 | Carvajal, Pablo Ignacio | 10063 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31240048-1 | Durquet, Ignacio Rodolfo | 10474 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31295538-6 | Olsiewicz, Fernando Martín | 10222 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32191648-2 | Granero, Jerónimo | 10030 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32318538-8 | Soto, Juan Matías | 10129 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-34400188-0 | Regueiro, Eduardo Javier | 10417 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-24873748-4 | Puntorello, Romina Mara | 10345 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27380888-4 | Gomariz, Verónica Daniela | 10435 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-28696598-9 | Cosin, Pablo | 10217 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-29905588-4 | Zamboni, Lucila María | 10650 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-32267388-4 | Pedrosa, María Macarena | 10382 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05930278-2 | Ballejo, Edelmira Luisa | 10631 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06270548-0 | Vera, María Rosa Lorenza | 10289 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06686168-1 | de Lella, Imelda Ester | 10269 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10128198-7 | Aranovich, Silvina Leonor | 10580 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10144268-9 | Amarillo, Maria Elena | 10660 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10400138-1 | Campora, Liliana Graciela | 10528 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12554118-1 | Molinelli, Juana Ester | 10091 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12705758-9 | Rico, Mabel Ofelia | 10512 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13381128-7 | Benitez, Ana | 10204 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14999558-2 | Santa Maria, Cecilia | 10557 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16817198-1 | Peralta, Verónica | 10192 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17505828-7 | Defeo, Cristina Juana | 10143 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18111588-8 | Ortega, Sabrina Nélida | 10464 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18336248-3 | Santillan, Amira Laura | 10011 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20572398-1 | Waynsztok, Laura Silvina | 10633 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22578888-5 | Del Rio, Karina Sandra | 10393 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22990078-7 | Buono, Carla Andrea | 10628 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23281288-0 | Hernandez, María Laura | 10343 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24366228-7 | Larotonda, Marcela Patricia | 10533 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25241708-2 | Gomez, Karina Alejandra | 10148 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26439808-3 | Turlione, Laura | 10075 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26832008-9 | Gonzalia, Erica Paola | 10361 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27065938-7 | Specogna, Mariana Bárbara | 10347 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28062718-1 | Pimentel, Rocio | 10307 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28169008-1 | Vizcaya, Inés María | 10357 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28987518-8 | Midgley, Jacqueline Mariel | 10121 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29286878-8 | Caramelo, María Lujan | 10104 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29753508-6 | Cogliati, Eliana | 10142 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29903208-1 | Pintos, Claudia Andrea | 10043 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30300428-4 | Diaz, María Eugenia | 10626 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30366728-3 | Solis, Silvina Jimena | 10157 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30774718-4 | Cirielli, Mariela Mabel | 10141 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30820758-2 | Dondi, María Celeste | 10587 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32326818-0 | Cenoz, Barbara Soledad | 10106 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33422458-4 | Requejo, Jimena Yanel | 10592 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33504808-9 | Benitez, Ramona Soledad | 10271 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |