|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Apellido comienza con la letra A ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-20425372-8 | Abad Crespo, Paula | 10432 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16984356-8 | Abriata, Maria Graciela | 10370 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25795275-4 | Abud, Susana | 10178 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22590854-6 | Maidana Acosta, Laura Veronica | 10591 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25642784-8 | Acosta, María Delfina | 10046 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27696286-9 | Acuña, Marcelo Julio | 10409 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18678670-5 | Agati, Silvia | 10579 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30410090-2 | Agote Gomez, Clara Valeria | 10249 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11912700-4 | Tuesta Aguilar, Carmen | 10267 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29460730-2 | Aguilera, María Florencia | 10472 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14774561-9 | Aguirre, Alicia Susana | 10097 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17636313-5 | Alabedra, Juan Bernardo | 10405 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30148533-7 | Alarcon, Oscar Alfredo | 10284 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-20186330-9 | Alegre, Carlos Eduardo | 10423 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17677944-7 | Alegre, Javier Orlando | 10179 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10623521-5 | Alfiz, Marisa Lila | 10664 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-04303921-1 | Algayaraz, Jorge Eusebio | 10089 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14988095-5 | Allegrino, Catalina Angela | 10292 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18412144-7 | Almada, Gabriela Noemí | 10624 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07703317-4 | Alonso, Manuel Alberto | 10094 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26562480-5 | Castro Alonso, Rogelio Julian | 10599 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17996113-5 | Alvarez, Maria Fernanda | 10319 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25227092-8 | Alvarez, María Sol | 10293 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07790207-5 | Alvarez, Miguel Angel | 10199 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31951490-3 | Burgos Alvarez, Rodrigo Ezequiel | 10215 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23509271-4 | Alvarez Gualdoni, Flavia Anabela | 10538 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10144268-9 | Amarillo, Maria Elena | 10660 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32592290-2 | Amaya, Grisel Alejandra | 10213 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26047512-7 | de Ambrosi, Guido | 10585 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29718560-3 | Amighini, Luciana Romina | 10047 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18839079-0 | Amil Feijoo, Jose Antonio | 10680 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21431569-7 | Andrade, Mariano Eduardo | 10020 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06356510-0 | Angioi, Marta Susana | 10268 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28925477-4 | Anigstein, Manuel | 10338 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27689671-2 | Anselmo, María Florencia | 10559 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22409176-7 | Antezana, Juana Beatriz | 10134 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07784662-0 | Antunez, Agustin Ruben | 10424 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23600424-5 | Aragues, Ariel Eduardo | 10294 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10128198-7 | Aranovich, Silvina Leonor | 10580 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26052216-8 | Argibay, Pablo Osvaldo | 10069 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26732097-8 | Arguello, Jorge Damian | 10207 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30591693-6 | Aroza, Felix Nicolás | 10098 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28693753-0 | Arrieta, Romina Soledad | 10665 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27508699-7 | Arruzzo, Maria Ayelen | 10229 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-05800538-0 | Asker, Francisco Antonio | 10505 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22923024-8 | Asprea, Ignacio | 10448 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25612932-9 | Aste, Rodrigo Gonzalo | 10539 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28506765-6 | Attias, Geraldine Clara | 10099 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25743540-2 | Avalos, Pamela Elvia | 10636 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24689294-1 | Avanzini, Paula Karina | 10427 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27497941-6 | Averbuj, Gisela Mariana | 10100 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |