|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Apellido comienza con la letra C ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-24894383-2 | Cabral, Reinaldo Javier | 10619 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12080198-9 | Cadoche, Pablo | 10453 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25909629-5 | Cajal, Sergio Hernan | 10440 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17062720-8 | Calveiro, Adriana Beatriz | 10581 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16021931-4 | Campillo, Maria Sofia | 10460 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10400138-1 | Campora, Liliana Graciela | 10528 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22276065-9 | Camps, Juan Matías | 10623 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-21486704-4 | Camps, María José | 10597 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22052445-6 | Canavidez, Silvana Beatriz | 10135 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18226242-6 | Capdevila, Maria Beatriz | 10449 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30954520-7 | Cappadoro Bilandzic, Juan Pablo | 10372 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28174110-7 | Caprio, Mariela Soledad | 10164 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27285740-2 | Caprioli, Carolina Mercedes | 10433 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27658854-6 | Carabelli, Lorena Adriana | 10041 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29286878-8 | Caramelo, María Lujan | 10104 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13799426-8 | Carbajal, Ricardo Hugo | 10598 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21850305-0 | Carbone, Andrea Cecilia | 10231 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22262002-9 | Carbonelli, Carla Valeria | 10647 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23126200-3 | Carbonelli, Natacha | 10639 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29905583-4 | Carlucci, Eduardo Martín | 10136 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23569553-2 | Carnese, Ana Eva | 10627 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28167175-3 | Loyola Carpio, Gabriela Alejandra | 10377 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12610063-4 | Carrai, Silvia Elena | 10090 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27528755-0 | Carrazan, Laura Elizabeth | 10185 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25108839-5 | Carrazan, Raquel Edith | 10058 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-33811661-7 | Cartala, Leonel Oscar | 10105 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32064726-1 | Cartalá, Natalia Belén | 10297 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31206408-2 | Carvajal, Pablo Ignacio | 10063 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16558258-7 | Casabal, Cristian | 10321 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24591074-7 | Casabe, Pablo Alejandro | RE-653-30/06/2008 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27000254-5 | Casanova, Federico | 10173 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26891183-4 | Casavalle, Silvana Gabriela | 10322 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24422239-6 | Zubieta Casazola, Paola Andrea | 10317 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-02904994-2 | Casella, Dolores | 10426 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33259611-5 | Gonzalez Casey, Jimena | 10523 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-31223963-9 | Casin Fijtman, Gustavo | 10216 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-07605741-9 | Caso, Daniel Oscar | 10232 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27938253-7 | Cassini, Mario Rubén | 10582 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-28324352-4 | Castagnola, Maria Soledad | 10174 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07717356-1 | Castelli, Norberto | 10180 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-04889782-8 | Castelli, Roberto Antonio | 10183 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24445133-6 | Castiglia, Nora Inés | 10529 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30081878-2 | Castillo, Matias Eduardo | 10137 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26562480-5 | Castro Alonso, Rogelio Julian | 10599 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27285533-7 | Castro Montes, Lorena Hebe | 10600 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24256651-4 | Cataldo, Christian Gerardo | 10138 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-24563423-4 | Cavarra, Maria Jimena | 10643 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16792805-1 | Cecchin, Andrea Mara | 10569 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32326818-0 | Cenoz, Barbara Soledad | 10106 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23148779-4 | Centeleghe, Andrea Silvia | 10515 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27278783-3 | Cerdan, Alfredo Salvador | 10139 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14027049-6 | Cerizola, Patricia Gabriela | 10583 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25119491-8 | Vazquez Cerutti, Agustina | 10228 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-17119453-9 | Chain, Jorge Omar | 10233 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27888214-4 | Chamorro, Stella Maris | 10140 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30278025-6 | Chavez Rizzitano, Daniela | 10277 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20201926-4 | Chiappe, Sandra Esther | 10541 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28884889-1 | Chumba, Nicolás Omar | 10584 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25669446-3 | Ciancaglini, Cecilia | 10420 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11955760-2 | Cianchi, Graciela Liliana | 10263 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30366641-4 | Cid, Luciana | 10107 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26465416-6 | Cincotta, Sebastian Daniel | 10507 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30774718-4 | Cirielli, Mariela Mabel | 10141 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18782186-0 | Clemente Lamas, Luís Elías | 10234 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24881016-0 | Codebo Ramalho Luz, María Olenka | 10323 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28953150-6 | Coence, Gabriel Alejandro | 10497 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29753508-6 | Cogliati, Eliana | 10142 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27680815-0 | Cohen, Alan Javier | 10076 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28794056-5 | Colicigno, Hernan Luis | 10064 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32318969-3 | Colombo, Marcelo Ezequiel | 10108 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27113687-6 | Colombo, Maria Eugenia | 10441 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21471686-1 | Console, Fernando Javier | 10429 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-26670761-4 | Contarino, Soledad Inés | 10109 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31258086-2 | Conti, Gonzalo Cristian | 10637 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12022337-3 | Converti, Gustavo Cristian | 10324 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28593657-3 | Corbelle, Paola Haydee | 10403 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-26090801-4 | Coria, Maria Eliana | 10653 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23873336-2 | Di Corrado, Valeria Teresa | 10603 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-11031911-9 | Correa, Hector Aníbal | 10601 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20077176-7 | Corsi, Cristina del Valle | 10561 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25786474-0 | Gonzalez Cortell, Mariano | 10200 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23101073-5 | Gonzalez Cortell, Martín | 10553 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-28696598-9 | Cosin, Pablo | 10217 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28309343-9 | Coton, Natalia Ines | 10298 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26620741-2 | Couto, Valeria Inés | 10110 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23604956-7 | Cravero, Ezequiel Dario | 10668 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20425372-8 | Abad Crespo, Paula | 10432 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22199707-2 | Cretón, María Jorgelina | 10562 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12093681-7 | Criscuolo, Eduardo Daniel | 10602 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29823546-9 | Cristaldo, Paula Cecilia | 10498 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22188129-5 | Cruz, Ana Herminia | 10669 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |