|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Apellido comienza con la letra D ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-04754792-0 | Damelio, Nicolas Daniel | 10095 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12708065-9 | Damico, Carlos Alberto | 10578 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-32358326-9 | Daza, Federico Leonel | 10473 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26047512-7 | de Ambrosi, Guido | 10585 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23539655-7 | de Bernardi, Adrian Andres | 10325 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31010002-7 | de Bernardi, María Florencia | 10218 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27734117-5 | de la Mota, German Luciano | 10649 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24892306-2 | De la Puente, Agustina | 10056 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30281135-6 | De la Puente, María Candelaria | 10526 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27947577-7 | De la Puente, Maria Consuelo | 10048 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06686168-1 | de Lella, Imelda Ester | 10269 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24822400-8 | de Leon, María Eugenia | 10299 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25983233-1 | De Luca, Sebastian | 10005 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31342647-6 | de Paoli, Lucas Ignacio | 10586 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18821661-2 | Jabif de Souza, Grettel Esther | 10606 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26632301-3 | Van de Voorde, Micaela Ivonne | 10084 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17505828-7 | Defeo, Cristina Juana | 10143 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23974920-9 | del Monaco, Rodrigo Fernando | 10004 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22578888-5 | Del Rio, Karina Sandra | 10393 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05899603-9 | del Yerro, Mirta Gloria | 10021 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16587868-0 | Delfino, Norberto Carlos | 10530 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-11917933-6 | Delgado, Eduardo Angel | 10077 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26688089-9 | Deluca, Alberto Adolfo | 10078 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31114707-8 | Delvilano, María Eleana | 10373 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29434173-1 | Dematteis, Santiago Gerardo | 10563 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28142424-1 | Deprati, Natalia Rita | 5912 | RE-80-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28643110-1 | Descalzo, Hernan Martin | 10055 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21475369-4 | Desia, Maximiliano Juan | 10570 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23873336-2 | Di Corrado, Valeria Teresa | 10603 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10550833-7 | Di Nanno, Antonio Eduardo | 10018 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11338925-2 | Diaz, Alba Luz | 10454 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24872282-2 | Diaz, Cecilia | 10634 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-16131955-4 | Diaz, Cledys Noris | 10522 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-08351813-9 | Diaz, Eduardo Daniel | 10681 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30218899-9 | Diaz, Facundo Martín | 10111 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30300428-4 | Diaz, María Eugenia | 10626 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26811907-3 | Diaz, Noelia Alejandra | 10235 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27145857-1 | Dinucci, Analía Fernanda | 10374 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20471396-6 | Lopez Doblas, Mariana | 10450 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16677344-0 | Domanico, Aldo Pablo | 10461 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16707954-2 | Dominguez, Clelia Edith | 10212 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30820758-2 | Dondi, María Celeste | 10587 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29635333-2 | Drewes, Maria Elena Leticia | 10236 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23332959-8 | Duarte, Mirta Elizabeth | 10588 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23157471-9 | Dupuy, Sebastián Hugo | 10037 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31240048-1 | Durquet, Ignacio Rodolfo | 10474 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |