|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Apellido comienza con la letra F ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-12501409-2 | Falce, Susana Beatriz | 10531 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29654974-1 | Faletty, Carolina Laura | 10646 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10860732-8 | Falicoff, Benjamin Carlos | 10300 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16744233-2 | Falistocco, Carlos Alfredo | 10014 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18137801-3 | Faotto, Marcela Fernanda | 10165 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27536080-6 | Farias, Diego Martín | 10589 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-11259271-8 | Feccia, Ademar Eduardo | 10468 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18839079-0 | Amil Feijoo, Jose Antonio | 10680 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28408384-4 | Felder, María Nazareth | 10616 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-16353285-9 | Felipelli, Guillermo Enrique | 10414 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05641734-1 | Fenoy, Dolores del Carmen | 10291 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16730611-5 | Ferla, Diana Mabel | 10542 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30556902-0 | Fernandez, Diego Norberto | 10394 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25361034-5 | Fernandez, José Antonio | 10375 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29043965-0 | Fernandez, Lorena Soledad | 10144 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13599102-9 | Fernandez, María Cecilia | 10081 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-28042647-4 | Fernandez, María Daniela | 10475 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22918664-2 | Fernandez, María Feliciana | 10364 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32436349-7 | Fernandez, Mariana | 10365 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29656753-2 | Fernandez, Miguel Angel | 10395 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-17142890-4 | Fernandez, Sandra Monica | 10250 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28883283-9 | Mendez Fernandez, Sergio Nelson | 10549 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30054185-3 | Fernandez, Vicente Pablo | 10518 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31641684-0 | Fernandez, Victoria Aldana | 10238 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26046515-6 | Fernandez Romano, Gregorio | 10237 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13677959-2 | Ferrari, Marcelo Carlos | 10039 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-31223963-9 | Casin Fijtman, Gustavo | 10216 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-28230511-9 | Filomena, Emmanuel Guillermo | 10251 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28282070-1 | Finelli, Irene Romina | 10112 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10198718-4 | Fingerman, Mario Alberto | 10339 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27643152-9 | Flores, Gonzalo Ariel | 10272 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31424614-5 | Flores, Javier Fernan | 10145 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29307699-0 | Flores, María del Rosario | 10532 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26756632-2 | Flores, Rodrigo Alejandro | 10366 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26690098-9 | Florez, Diego Marcial | 10485 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24687130-8 | Foggia, Lorena Veronica | 10658 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16533682-9 | Forcinito, Juan Jose | 10604 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-07803753-9 | Foulkes, Mario Ricardo | 10061 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07609694-6 | Francolini, Horacio Adolfo | 10572 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28925436-7 | Fuentes Gonzalez, Ricardo David | 10396 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18708950-7 | Fuentes Seguessa, Gustavo Armando | 10327 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-29904716-4 | Funhoff, Lucila | 10340 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |