|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Apellido comienza con la letra G ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-26473357-5 | Gallardo, Maria Guadalupe | 10239 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12822466-7 | Gallardo, Matilde | 10301 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30978931-3 | Gallo, Veronica Viviana | 10166 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-22169021-4 | Galvan, Claudia Normí | 10186 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23416509-2 | Garavelli, María Soledad | 10644 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18652594-4 | Garces, Carola Paula | 10273 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17366286-1 | Garcia, Cecilia | 10146 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16800009-0 | Garcia, Daniel Ernesto | 10517 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-08469396-1 | Garcia, Juan Manuel | 10008 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29173614-4 | Garcia, Karina Gisele | 10167 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28753026-4 | Garcia, Maria Cecilia | 10486 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28321916-5 | Garcia, Mariana Ines | 10240 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-17874456-9 | Garcia Herrera, Manuel Ignacio | 10286 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25174572-8 | Gastaldi, Gabriela Cecilia | 10434 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23669331-2 | Giaccometti, Luz Maria | 10168 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29146046-7 | Gimenez, Analía Paula | 10113 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27734199-9 | Gimenez, Luciano Ramon | 10605 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28052783-2 | Gimenez Bahl, Emilio | 10341 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24226526-8 | Ginarte, María Laura | 10360 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14575430-0 | Giri, Maria Carolina | 10349 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22509951-1 | Giusti, Luciano Javier | 10034 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12276853-3 | Golbert, Nora Diana | 10543 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31090313-3 | Golluscio, Luciano | 10147 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27380888-4 | Gomariz, Verónica Daniela | 10435 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23176524-2 | Gomez, Carina Judith | 10114 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30410090-2 | Agote Gomez, Clara Valeria | 10249 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25241708-2 | Gomez, Karina Alejandra | 10148 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28010719-6 | Gomez, María Soledad | 10328 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17103595-4 | Gonzalez, Carlos Enrique | 10511 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12780022-8 | Estevez Gonzalez, Juan Carlos | 10006 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17248265-7 | Gonzalez, María del Pilar | 10629 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28081170-5 | Gonzalez, Mariana | 10500 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28321602-6 | Gonzalez, Nilda Mariana | 10436 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17742099-4 | Gonzalez, Ninfa Escolástica | 10554 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28925436-7 | Fuentes Gonzalez, Ricardo David | 10396 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27463791-9 | Gonzalez, Sebastián Leandro | 10115 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33259611-5 | Gonzalez Casey, Jimena | 10523 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25786474-0 | Gonzalez Cortell, Mariano | 10200 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23101073-5 | Gonzalez Cortell, Martín | 10553 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26832008-9 | Gonzalia, Erica Paola | 10361 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10827114-6 | Gorosito, María Cristina | 10573 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 24-27056245-7 | Gorza, Maria Eugenia | 10632 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32191648-2 | Granero, Jerónimo | 10030 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14686550-5 | Granero, Susana Beatriz | 10544 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31049116-1 | Grassi, Martín Andrés | 10376 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26864648-6 | Grassi, Raul Hernan | 10397 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13935437-1 | Grasso, Marcelo | 10302 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20617945-2 | Graziadei, Andrea Fabiana | 10329 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-04545375-9 | Gregoric, Antonio Daniel | 10362 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25965616-9 | Gregoric, Francisco Antonio | 10342 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13801581-0 | Grijalba, Elsa Susana | 10508 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-26316612-4 | Grinberg, María Laura | 10430 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30536716-3 | Groisman, Alejandrina | 10303 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23509271-4 | Alvarez Gualdoni, Flavia Anabela | 10538 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28506023-6 | Gude, Julieta | 10590 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22098460-0 | Ortiz Guerreiro, Claudia | 10072 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27817825-6 | Biglieri Guidet, Ana Natalia | 10439 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25925707-8 | Guille, Marcelo Ariel | 10287 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |