|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 09/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 23/09/2008 a las 11:11 horas cuyo Apellido comienza con la letra M ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-10142065-0 | Machio, Ines Evelina | 10086 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16025185-4 | Madeo, Norma Beatriz | 10000 | RE-653-30/06/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25537522-9 | Madiedo, Javier Luciano | 10489 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30702441-7 | Madonia, Anabella Adriana | 10170 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22590854-6 | Maidana Acosta, Laura Veronica | 10591 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26639059-4 | Malisani, Mirian Natalia | 10657 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11477112-6 | Manfredi, Lucrecia Hilda | 10022 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22993874-1 | Mangialavori, Guadalupe Luciana | 10443 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31533649-5 | Mangiaterra Ventura, Romina Beatriz | 10635 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30191014-8 | Manosalva, Alejandra Elizabeth | 5913 | RE-81-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30745437-9 | Mansilla, Ezequiel | 10378 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21828180-5 | Marchioni, Silvia Marcela | 10026 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27652630-3 | Marcone, Sofia Eugenia | 10219 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28066999-2 | Mari, Silvina Laura | 10119 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14999558-2 | Santa Maria, Cecilia | 10557 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25802643-9 | Marinucci, Martin Fabio | 10060 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13840546-0 | Martin, Guillermo Gustavo | 10555 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17191177-5 | Martin, Monica Edith | 10350 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-14060736-4 | Martin, Ruben Eladio | 10283 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12822200-1 | Martinez, María Catalina | 10564 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30282544-1 | Martinez, Sergio Damian | 10280 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25020178-9 | Martinez Madrid, Diego Fernando | 10351 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27788967-1 | Martinez Tellechea, Rocio Soledad | 10275 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11130271-0 | Maschio, Esther Mabel | 10019 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17256052-1 | Masello, Claudio Alejandro | 10437 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25434353-1 | Mases, Carla Vanesa | 10276 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22798688-4 | Masmut, Alejandro Fernando | 10188 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24686123-5 | Maspoch, Ignacio | 10028 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31175169-8 | Mattiassi, Emanuel Horacio | 10379 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23856295-9 | Meccico, María de Nuria | 100042 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16940251-0 | Medero, Cristina | 10534 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31239486-9 | Medina, Alba Rocio Soledad | 10152 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29954286-7 | Medina, Ignacio Hernán | 10153 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16588143-6 | Medina, José María | 10455 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-11946061-2 | Medrano, Marcos Roberto | 10096 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25715541-8 | Melling, Mariana | 10120 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28883283-9 | Mendez Fernandez, Sergio Nelson | 10549 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16037960-5 | Mendez Pinto, Gabriela | 10023 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27951303-2 | Mendoza, Lorena | 10501 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-38626622-1 | Mercado, Wilfredo | 10242 | RE-653-30/06/2005 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05892024-5 | Merenda, Norma Irene | 10463 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29262688-7 | Meza, Martin Sebastian | 10444 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28987518-8 | Midgley, Jacqueline Mariel | 10121 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30822803-2 | Miguel, Maria Victoria | 10202 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13808794-9 | Millos, Marcelo Manuel | 10087 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21072650-6 | Minguez, Silvana Elizabeth | 10154 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23995052-9 | Molesini, Cora Ines | 10642 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10550827-2 | Molina, Valle del Rosario | 10057 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30081819-1 | Molina, Yolanda Andrea | 10220 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12554118-1 | Molinelli, Juana Ester | 10091 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23974920-9 | del Monaco, Rodrigo Fernando | 10004 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30980385-0 | Monteleone, Marco | 10607 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26620451-0 | Monteleone, Paula | 10490 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27285533-7 | Castro Montes, Lorena Hebe | 10600 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29069032-9 | Monzon, Clara Cecilia Carolina | 10620 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-30411755-9 | Monzon, Mariano Maximilano | 10608 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24213990-4 | Mora, Alicia Graciela | 10189 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27635957-7 | Morando, Maximiliano Angel | 10438 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13724101-4 | Moreira, Andrés Rubén | 10190 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23826677-8 | Moreno, Claudio Antonio | 10306 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25863421-2 | Moreno, Elizabeth Sandra | 10352 | RE-63-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28936896-0 | Moretti, Carla Andrea | 10520 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-34203691-6 | Morgenstern, Agostina Sol | 10695 | RE-918-02/09/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33472402-1 | Moro, Daiana Giselle | 10691 | RE-880-27/08/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26975505-4 | Moscoloni, Noelia Luján | 5914 | RE-79-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12542951-9 | Mosteiro, Maria del Carmen | 10024 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27734117-5 | de la Mota, German Luciano | 10649 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16185012-9 | Mozzone, Daniel Eduardo | 10353 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31683734-5 | Muniagurri, Matias Walter | 10191 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16196128-1 | Muñoz, Ramón Antonio | 10670 | RE-875-27/08/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16550122-6 | Murphy, Rubén Alberto | 5961 | DA-98-15/04/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |