|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Apellido comienza con la letra S ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-22834192-5 | Saban, Hugo Daniel | 10195 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24686703-9 | Sabatini, Angel Alberto | 10663 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13407429-4 | Sadi, Marisa | 10334 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16638653-0 | Sagradini, Sandra Ana Martha | 10015 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29004351-5 | Salaberry, Ezequiel | 10481 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29986357-9 | Salama, Magalí Isabel | 10613 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28047385-6 | Salati, Alejandro Tulio Esteban | 10282 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-35127441-2 | Salina Lopez, Priscila Yésica | 10671 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12058652-7 | Salinas, Lidia Noemí | 10466 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10385605-2 | Salvatori, Ruben Osvaldo | 10678 | RE-767-29/07/2008 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28906506-2 | Sanchez, Roxana Cecilia | 10408 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06712515-6 | Sanchez, Silvia Adela | 10447 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18406398-1 | Sanchez, Victor Daniel | 10418 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18054134-4 | Sand, María Celina | 10457 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27627665-4 | Sandler, Verónica Alejandra | 10310 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-20573691-4 | Sandoval, José María | 10311 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22004241-9 | Sanguinetti, Analía Verónica | 10226 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25832423-4 | Sanguinetti, Valeria Marcela | 10335 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14999558-2 | Santa Maria, Cecilia | 10557 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13071492-8 | Santamaria, Juan Carlos | 10052 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24588318-9 | Santamarina, Gustavo | 10618 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18336248-3 | Santillan, Amira Laura | 10011 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25701531-9 | Santillan, Oscar Rubén | 10431 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27627396-0 | Santonocito, Virginia Lorena | 10261 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24353770-9 | Sarafian, María Magdalena | 10336 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31438042-9 | Saturnino, Gabriel Antonio | 10493 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31291162-1 | Scorza, Nestor Heraldo | 10401 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05010419-8 | Scursoni, Alcira Luján | 10471 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26194601-2 | Sebok, Bárbara Patricia | 10654 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18708950-7 | Fuentes Seguessa, Gustavo Armando | 10327 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28250815-0 | Seron, Lucas Eduardo | 10593 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-04446322-9 | Serrano, Ernesto Vicente | 10576 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10611562-2 | Silva, Héctor Ramón | 10387 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16937242-5 | Sinisgalli, Silvana Beatriz | 10265 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06268247-2 | Smit, María | 10196 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29867857-9 | Soares Baptista, Agustín | 10594 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-31507226-4 | Soares Baptista, Sebastián | 10128 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13654725-4 | Sola, Miriam Norma | 10577 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18011034-9 | Solanes, Pedro Luis | 10177 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30366728-3 | Solis, Silvina Jimena | 10157 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22803292-2 | Sombra, Nelson Desiderio | 10356 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10399744-0 | Soria, Nelida Margarita | 10040 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28916406-0 | Sosa, Griselda Guadalupe | 10158 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23671649-5 | Sosa Loyola, Natalia Sofía | 10312 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25227309-4 | Sotar, Matías Miguel | 10482 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21030390-2 | Sotelo, Juan Adrian | 10313 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32318538-8 | Soto, Juan Matías | 10129 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18821661-2 | Jabif de Souza, Grettel Esther | 10606 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25020119-8 | Spagnolo, Maria Laura | 10550 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27065938-7 | Specogna, Mariana Bárbara | 10347 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22993219-0 | Stambuli, Silvina Laura | 10314 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32143714-7 | Ubertalli Steinberg, Florencia Paine | 10656 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24877052-5 | Stumbo, Silvana Gabriela | 10521 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30037344-6 | Suarez, Carlos Adolfo Arturo | 10388 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23779815-6 | Suarez, Marcos Dalmiro | 10683 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 30/11/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31060282-0 | Sucamele, Nadia Soledad | 10074 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14313711-8 | Suppa, Ana María | 10010 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13276107-3 | Sznajder, Adriana Judith | 10012 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05671557-1 | Szpindel, Clara Matilde | 10266 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |