|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Ac) según información actualizada el 22/08/2008 a las 13:35 horas cuyo Apellido comienza con la letra V ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-23147797-2 | Valdez, Melisa | 10050 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24560700-9 | Valdez Hernandez, Leonardo Antonio | 10067 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29106235-6 | Valdivia, Valeria Soledad | 10054 | RE-768-29/07/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23780750-3 | Valitutti, Alejandro Salvador | 10558 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10597853-2 | Valles, Iris Delia | 10672 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-11018482-4 | Vallina, Mirta | 10458 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-16287612-1 | Valverde, Claudio Ernesto | 10315 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26632301-3 | Van de Voorde, Micaela Ivonne | 10084 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31507307-9 | Vanni, María Victoria | 10253 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-20078580-1 | Vanzini, Damian | 10684 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10662101-8 | Vaquie, María Inés | 10198 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12548962-7 | Varcacia, Maria Ines | 10080 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21903178-6 | Varela, Gustavo Ariel | 10389 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12570859-0 | Varessi, Silvia Maria | 10160 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28936660-7 | Vazquez, Gabriela Mariana | 10033 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20539006-0 | Vazquez, Irma Beatriz | 10412 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23553660-4 | Vazquez, Maria Cecilia | 10093 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31256969-3 | Vazquez, Melina | 10161 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25119491-8 | Vazquez Cerutti, Agustina | 10228 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33897905-9 | Vega, Cecilia Soledad | 10131 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28362842-1 | Vega, Natalia Alejandra | 10390 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23437342-6 | Vela, Natalia María | 10247 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29533405-9 | Velilla, Ana Luz | 10494 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-31533649-5 | Mangiaterra Ventura, Romina Beatriz | 10635 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06270548-0 | Vera, María Rosa Lorenza | 10289 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30422860-7 | Verdenelli, Juliana | 10495 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06196443-1 | Vergine, Maria Hemilse | 10162 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-22052636-4 | Veron, Alejandra Marcela | 10316 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-23810133-7 | Veron, Andrés Gustavo Javier | 10348 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-32576155-6 | Veron, Nicolás Alberto | 10285 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29696095-1 | Vezub, David Ignacio | 10391 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28660272-5 | Herrera Viana, Ana Paula | 10027 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-20064801-4 | Viegas, Diego Carlos | 10614 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23805603-9 | Viera, Nelson Raúl | 10516 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17108636-2 | Vilariño, Oscar | 10496 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30493874-4 | Villalva, Natali Daiana | 10172 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23169880-9 | Villan, Ariel Adrián Lujan | 10686 | RE-999-30/06/2008 | 01/07/2008 | 30/11/2008 | Serv. | 100% |
| 27-12644849-5 | Villani, Juana | 10514 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20471001-0 | Villegas, María Laura | 10248 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29752172-2 | Virgilio, Federico Martin | 10638 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10966173-3 | Virgolini, Mario Osvaldo | 10017 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13386251-5 | Viscido, Josefina Beatriz | 10132 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-28169008-1 | Vizcaya, Inés María | 10357 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23327581-1 | Vizzotti, Carla | 10290 | RE-653-30/06/2008 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |